悠草网
搜索

禽肉热量含量排名表,哪些禽肉热量含量高,热量含量高的禽肉排行榜

(100克可食用禽肉类食物中热量的含量)
排名 食物 含热量 排名 食物 含热量
1 鸭皮 538 千卡 2 母麻鸭 461 千卡
3 鸡肉松 440 千卡 4 北京烤鸭 436 千卡
5 北京填鸭 425 千卡 6 肉鸡(肥) 389 千卡
7 公麻鸭 360 千卡 8 红烧鸭(罐头) 338 千卡
9 盐水鸭(熟) 313 千卡 10 烧鹅 289 千卡
11 肯德鸡[炸鸡] 279 千卡 12 酱鸭 266 千卡
13 母鸡(一年内) 256 千卡 14 鸡爪 254 千卡
15 251 千卡 16 酱鸭(加梅菜,罐头) 248 千卡
17 鸭舌[鸭条] 245 千卡 18 鸭(均值) 240 千卡
19 烤鸡 240 千卡 20 扒鸡 217 千卡
21 卤煮鸡 212 千卡 22 201 千卡
23 鸡翅 194 千卡 24 瓦罐鸡汤(肉) 190 千卡
25 鸡腿 181 千卡 26 鸡心 172 千卡
27 鸡(均值) 167 千卡 28 华青鸡 158 千卡
29 鸭掌 150 千卡 30 沙鸡 147 千卡
31 鸭翅 146 千卡 32 鸭心 143 千卡
33 火鸡肝 143 千卡 34 鸭肝(公麻鸭) 136 千卡
35 鸡胸脯肉 133 千卡 36 鹅肝 129 千卡
37 鸭肠 129 千卡 38 鸭肝 128 千卡
39 鸭肫(母麻鸭) 126 千卡 40 鸡(土鸡,家养) 124 千卡
41 鸡肝 121 千卡 42 鸡肝(肉鸡) 121 千卡
43 鸡肫[鸡胗] 118 千卡 44 鸭胰 117 千卡
45 鸭肝(母麻鸭) 113 千卡 46 鸭肫(公麻鸭) 112 千卡
47 乌骨鸡 111 千卡 48 鹌鹑 110 千卡
49 鸭血(白鸭) 108 千卡 50 火鸡胸脯肉 103 千卡
51 鹅肫 100 千卡 52 鸭肫 92 千卡
53 火鸡腿 91 千卡 54 火鸡肫 91 千卡
55 鸭胸脯肉 90 千卡 56 鸭血(公麻鸭) 56 千卡
57 鸭血(母麻鸭) 55 千卡 58 鸡血 49 千卡
59 瓦罐鸡汤(汤) 27 千卡