含脂肪高的食物排行榜,脂肪含量高的食物排名
(100克可食用食品中脂肪的含量)
排名 | 食物 | 含脂肪量 | 排名 | 食物 | 含脂肪量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡麻油 | 100 克 | 2 | 辣椒油 | 100 克 |
3 | 棕榈油 | 100 克 | 4 | 大麻油 | 99.9 克 |
5 | 红花油 | 99.9 克 | 6 | 麦芽油 | 99.9 克 |
7 | 菜籽油[青油] | 99.9 克 | 8 | 花生油 | 99.9 克 |
9 | 豆油 | 99.9 克 | 10 | 茶油 | 99.9 克 |
11 | 橄榄油 | 99.9 克 | 12 | 葵花籽油 | 99.9 克 |
13 | 椰子油 | 99.9 克 | 14 | 色拉油 | 99.8 克 |
15 | 棉籽油 | 99.8 克 | 16 | 鸭油(炼) | 99.7 克 |
17 | 芝麻油[香油] | 99.7 克 | 18 | 牛油(炼) | 99.7 克 |
19 | 猪油(炼) | 99.6 克 | 20 | 玉米油 | 99.2 克 |
21 | 羊油(炼) | 99 克 | 22 | 黄油 | 98 克 |
23 | 奶油 | 97 克 | 24 | 酥油 | 94.4 克 |
25 | 牛油 | 92 克 | 26 | 猪油(板油) | 88.7 克 |
27 | 猪肉(肥) | 88.6 克 | 28 | 羊油 | 88 克 |
29 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 82.7 克 | 30 | 松子仁 | 70.6 克 |
31 | 松子(生) | 62.6 克 | 32 | 猪肉(猪脖) | 60.5 克 |
33 | 猪肉(肋条肉) | 59 克 | 34 | 核桃(干)[胡桃] | 58.8 克 |
35 | 松子(炒) | 58.5 克 | 36 | 奶油(食品工业) | 55.5 克 |
37 | 杏仁(过油炸干) | 55.2 克 | 38 | 鸡蛋黄粉 | 55.1 克 |
39 | 葵花子仁 | 53.4 克 | 40 | 花生酱 | 53 克 |
41 | 杏仁(烤干,不加盐) | 52.8 克 | 42 | 葵花子(炒) | 52.8 克 |
43 | 杏仁(烤干,加盐) | 52.8 克 | 44 | 芝麻酱 | 52.7 克 |
45 | 杏仁(炒) | 51 克 | 46 | 山核桃(熟)[小核桃] | 50.8 克 |
47 | 杏仁(原味全部) | 50.6 克 | 48 | 杏仁(漂白后) | 50.6 克 |
49 | 酱汁肉 | 50.4 克 | 50 | 山核桃(干) | 50.4 克 |
51 | 榛子(炒) | 50.3 克 | 52 | 鸭皮 | 50.2 克 |
53 | 葵花子(生) | 49.9 克 | 54 | 腊肉(生) | 48.8 克 |
55 | 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] | 48.4 克 | 56 | 腊肠 | 48.3 克 |
57 | 奶油(焦克) | 48.3 克 | 58 | 南瓜子仁 | 48.1 克 |
59 | 花生(炒) | 48 克 | 60 | 羊肉干 | 46.7 克 |
61 | 西瓜子(话梅) | 46.5 克 | 62 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 46.1 克 |
63 | 芝麻籽(黑) | 46.1 克 | 64 | 西瓜子仁 | 45.9 克 |
65 | 杏仁 | 45.4 克 | 66 | 母麻鸭 | 44.8 克 |
67 | 西瓜子(炒) | 44.8 克 | 68 | 榛子(干) | 44.8 克 |
69 | 猪头皮 | 44.6 克 | 70 | 炸素虾 | 44.4 克 |
71 | 花生仁(炒) | 44.4 克 | 72 | 花生仁(生) | 44.3 克 |
73 | 黄油渣 | 43.8 克 | 74 | 杏仁(大) | 42.9 克 |
75 | 奶皮子 | 42.9 克 | 76 | 郁李仁 | 42.7 克 |
77 | 木榧[园榧] | 42 克 | 78 | 北京填鸭 | 41.3 克 |
79 | 香肠 | 40.7 克 | 80 | 巧克力 | 40.1 克 |
81 | 牛肉干 | 40 克 | 82 | VC饼干 | 39.7 克 |
83 | 芝麻籽(白) | 39.6 克 | 84 | 梧桐子[瓢儿果] | 38.8 克 |
85 | 北京烤鸭 | 38.4 克 | 86 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 38.4 克 |
87 | 桃仁 | 37.6 克 | 88 | 广东香肠 | 37.3 克 |
89 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 37 克 | 90 | 腰果 | 36.7 克 |
91 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 36.2 克 | 92 | 咸肉 | 36 克 |
93 | 芝麻南糖 | 35.6 克 | 94 | 肉鸡(肥) | 35.4 克 |
95 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 35.3 克 | 96 | 肉豆蔻 | 35.2 克 |
97 | 维夫饼干 | 35.2 克 | 98 | 焦圈 | 34.9 克 |
99 | 契达干酪(普通) | 34.4 克 | 100 | 鸭蛋黄 | 33.8 克 |
近期更新
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧!
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好?
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃?
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐?
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些?
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处?
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好?
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办?
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么?
- 补血的食物大全
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识
- 吃柿子有哪些好处?吃柿子后不要吃什么?
- 吃生姜有哪些好处?哪些人不宜吃生姜?
- 吃石榴有哪些好处?哪些人不宜吃石榴?
- 海参有哪些药用价值?哪些人不宜吃海参?
- 哪些人适合吃燕窝?燕窝有哪些作用?
- 哪些菜不要放味精?味精有哪些危害?
- 百香果吃多了会怎么样?吃百香果有哪些好处?
- 香菜有哪些营养价值?吃香菜的好处及药用价值
- 为什么有人不吃香菜?女性吃香菜有哪些坏处?
- 百香果有哪些营养价值?哪些人适合吃百香果?
- 梨子是热性还是凉性水果?梨子黑心了还能吃吗?
- 吃阿胶有哪些副作用?阿胶不宜与哪些东西食用?
- 益母草一天喝几次较好?益母草什么时候喝最好?
- 增肌粉对身体有危害吗?吃增肌粉需要注意哪些事项
- 液体钙和钙片哪个更容易吸收?液体钙什么时候吃最好
- 维c泡腾片的功效与作用是什么?维c泡腾片有副作用吗
- 维生素c饭前吃还是饭后吃?维生素C价格越贵越好吗?
- 海胆生吃有寄生虫吗?海胆怎么吃才安全
- 胃不好可以吃青梅吗?吃青梅有哪些好处
- 吃海参有什么好处?食用即食海参的注意事项
- 如何挑选优质银耳?干银耳什么颜色的最好?
- 芋头吃了嘴麻是怎么回事?吃芋头有哪些好处
- 梭子蟹怎么看肥不肥?带籽的的梭子蟹肥不肥?
- 喝海马酒需要注意什么?海马有哪些功效?
- 鱼翅瓜是什么?鱼翅瓜的功效与作用有哪些
- 手撕包菜炒不出水是怎么回事?手撕包菜放陈醋还是白醋
- 四物汤可以加鸡蛋吗?喝四物汤有哪些好处
- 荷叶茶有哪些营养价值?荷叶茶有哪些副作用?
- 酸奶可以加热了再喝吗?喝加热的酸奶有毒吗
- 吃了涩柿子会怎样?柿子怎么去涩最快最甜